SEGERS & EYSKENS Geassocieerde notarissen te Weelde

Tarieven in het Vlaams Gewest voor schenkingen van onroerende goederen

Schijven                            Rechte lijn tussen echtgenoten en samenwoners
0,01 tot 12.500 € 3%
12.500 tot 25.000 € 4%
25.000 tot 50.000 € 5%
50.000 tot 100.000 € 7%
100.000 tot 150.000 € 10%
150.000 tot 200.000 € 14%
200.000 tot 250.000 € 18%
250.000 tot 500.000 € 24%
Daarboven 30%
 

'Samenwoners' zijn hier zowel wettelijke als feitelijke samenwoners. Feitelijke samenwoners moeten bewijzen dat ze op de dag van de schenking minstens één jaar ononderbroken samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Schijven                             Tussen broers en zussen Tussen ooms of tantes en neven of nichten Tussen alle andere personen
0,01 tot 12.500 € 20% 25% 30%
12.500 tot 25.000 € 25% 30% 35%
25.000 tot 75.000 € 35% 40% 50%
75.000 tot 175.000 € 50% 55% 65%
Daarboven 65% 70% 80%
 

      

Download de brochures

Over erven, schenkingen en
uw successieplanning.

meer info