Uw gezinswoning en de fiscus in Wallonië
Ook Wallonië kent een aparte successiebelasting voor de gezinswoning. Voor de erfgenaam in de rechte lijn, de echtgenoot of de samenwonende partner wordt het successierecht dat van toepassing is op de nettowaarde van zijn aandeel in de woning vastgesteld volgens het tarief in de tabel hierna.
In Wallonië geldt het gunsttarief alleen voor wettelijke samenwoners.
| Belastingsschijven | Per schijf toepasselijk heffingspercentage | Totaal bedrag van de belasting over de voorgaande schijven |
|---|---|---|
| 0,01– 25.000,00 € | 1% | |
| 25.000,01 – 50.000,00 € | 2% | € 250 |
| 50.000,01 - 175.000,00 € | 5% | € 750 |
| 175.000,01 - 250.000,00 € | 12% | € 7.000 |
| 250.000,01 - 500.000,00 € | 24% | € 16.000 |
| boven de 500.000,00 € | 30% | € 76.000 |
De woning van de overledene moet op zijn sterfdag minstens vijf jaar als hoofdverblijfplaats hebben gediend, tenzij er overmacht is, of een dwingende reden van medische, familiale, beroeps- of maatschappelijke aard.
context: erfenistarieven, kosten erfenis, tarief successie