Coëfficiënten voor gronden
| I. Antwerpen | |
| 1. Polders | 5,20 |
| 2. Zandstreek | 4,50 |
| 3. Kempen | 6,60 |
| II. Vlaams-Brabant | |
| 1. Zandstreek | 4,42 |
| 2. Kempen | 6,50 |
| 3. Zandleemstreek | 4,08 |
| 4. Leemstreek | 3,32 |
| III. Limburg | |
| 1. Kempen | 6,20 |
| 2. Zandleemstreek | 4,00 |
| 3. Leemstreek | 3,10 |
| 4. Grasstreek | 3,10 |
| IV. West-Vlaanderen | |
| 1. Duinen | 3,79 |
| 2. Polders | 3,73 |
| 3. Zandstreek | 5,03 |
| 4. Zandleemstreek | 4,09 |
| 5. Leemstreek | 3,77 |
| V. Oost-Vlaanderen | |
| 1. Polders | 3,99 |
| 2. Zandleemstreek | 3,87 |
| 3. Zandstreek | 4,33 |
| 4. Leemstreek | 3,79 |
|
Publicatie Belgisch Staatsblad van 14 december 2007 |
|
|---|---|