Coëfficiënten voor gronden
| I. Antwerpen | |
| 1. Polders | 6,24 |
| 2. Zandstreek | 5,50 |
| 3. Kempen | 8,08 |
| II. Vlaams-Brabant | |
| 1. Zandstreek | 5,30 |
| 2. Kempen | 8,50 |
| 3. Zandleemstreek | 4,87 |
| 4. Leemstreek | 3,92 |
| III. Limburg | |
| 1. Kempen | 7,13 |
| 2. Zandleemstreek | 4,80 |
| 3. Leemstreek | 3,72 |
| 4. Grasstreek | 3,72 |
| IV. West-Vlaanderen | |
| 1. Duinen | 4,20 |
| 2. Polders | 4,12 |
| 3. Zandstreek | 5,55 |
| 4. Zandleemstreek | 4,52 |
| 5. Leemstreek | 4,16 |
| V. Oost-Vlaanderen | |
| 1. Polders | 4,23 |
| 2. Zandleemstreek | 4,41 |
| 3. Zandstreek | 4,63 |
| 4. Leemstreek | 4,28 |
|
Publicatie Belgisch Staatsblad van 14 december 2010 |
|
|---|---|